পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রেট লোড: | 6000kgs | লোড সেন্টার: | 600mm |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ.লাইফিটিং উচ্চতা: | 3600mm | সামগ্রিক মাত্রা LxWxH: | 5280x2100x3000 মিমি |
কাঁটাচামচ আকার: | 1220x150x60 মিমি | wheelbase: | 2900mm |
Min.turning ব্যাসার্ধ: | 4450 মিমি | পরিষেবা ওজন: | 10140 মিমি |
পাওয়ার টাইপ: | ডীজ়ল্ | ইঞ্জিন: | ইসুজু 6 বিজি 1 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 কে সাইড লোডার ফোর্কলিফ্ট,13 কে মাল্টি ডাইরেকশনাল ফর্কলিফ্ট ট্রাক,এফডিএস 60 ফর্কলিফ্ট |
বিশেষ লিফট ট্রাক রেটেড লোড 6000kgs 6 টন ডিজেল সাইড লোডার ফর্কলিফ্ট দীর্ঘ বস্তুর জন্য ব্যবহার
আমাদের সাইড লোডিং ফর্কলিফ্ট বিশেষত ব্যাটেন এবং স্টিল বারের মতো স্ট্রিপ উপকরণ পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ইতালি থেকে কমপ্যাক্ট এবং যুক্তিসঙ্গত কাঠামো গ্রহণ করে এবং মসৃণ এবং সুবিধাজনক অপারেশনের জন্য জলবাহী সংক্রমণ ব্যবহার করে।
ডিজেল সাইড লোডার ফর্কলিফ্ট সরবরাহকারী / কারখানা, 3. উচ্চ মানের মানের 3.Ton ~ 12.0Ton ডিজেল সাইড লোডার ফর্কলিফ্ট আর ডি এবং উত্পাদন, আমাদের নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা রয়েছে।আপনার সহযোগিতার প্রত্যাশায়!
ঘ.0 টন-12.0 টন ডিজেল সাইড লোডার ফর্কলিফ্ট সুবিধাদি:
- ন্যারো আইজলে কাজ করুন
- পার্শ্ব লোডিং সুবিধা
- দীর্ঘ বস্তু ব্যবহৃত
- রাবার মাউন্ট হাফ ওপেন কেবিন
- বহু-দিকনির্দেশ অপারেশন
- 3 হুইল হাইড্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভ
- লোড সেন্সিং স্টিয়ারিং
- চাকা 4 ওয়ে লিভার পজিশনিং
- হাইড্রোলিক অয়েল কুলার
আবেদনের স্থান:
1. গুদাম
2. বন্দর
3. কারখানা
4. বিতরণ কেন্দ্র
5.লজিস্টিক্স
5 টন 6 টন ডিজেল সাইড লোডার ফর্কলিফ্টের স্পেসিফিকেশন
কনফিগারেশন সময়সীকরণ এবং জনশক্তি | এফডিএস 50 | এফডিএস 60 | |
ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 5000 | 6000 |
কার্গোর সিজি | মিমি | 600 | 600 |
সর্বাধিকউচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3600 | 3600 |
সর্বাধিকউত্তোলন গতি (বোঝা) | মিমি / এস | 350 | 350 |
সর্বাধিকভ্রমণের গতি (বোঝা) | কিমি / এস | 24 | 24 |
কাঁটা ঝোঁক কোণ (উপরে / নিচে) | ডিগ্রি | 3/5 | 3/5 |
গ্রেডিবিলিটি | % | 20 | 20 |
প্ল্যাটফর্ম প্রস্থ | মিমি | 1300 | 1300 |
প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য | মিমি | 5150 | 5150 |
কাঁটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 1220 | 1220 |
অ্যাক্সেল স্পেসিং | মিমি | 2800 | 2800 |
হুইল স্পেসিং হুইল স্পেসিংয়ের সম্মুখভাগ | মিমি | 1750 | 1750 |
চাকা ব্যবধান পিছনে চাকা ব্যবধান | মিমি | 1750 | 1750 |
সামগ্রিক মাত্রা (LXWXH) | মিমি | 5150X2100X2800 | 5150X2100X2800 |
পরিষেবা ওজন | কেজি | 8000 | 8500 |
টায়ার সাইজের সামনের চাকা | মিমি | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
টায়ার সাইজের রিয়ার হুইল | মিমি | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
ইঞ্জিন | |||
প্রস্তুতকারক | ইসুজু | ইসুজু | |
মডেল | 6 বিজি 1 | 6 বিজি 1 | |
রেটেড পাওয়ার / স্পিড | কিলোওয়াট | 82.3 / 2000 | 82.3 / 2000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352