|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাওয়ার টাইপ: | ডীজ়ল্ | সামগ্রিক মাত্রা (কাঁটাচামচ ছাড়াই): | 3560x2010x2500 মিমি |
---|---|---|---|
পরিষেবা ওজন: | 9750 মিমি | রেট লোড: | 7000kgs |
লোড সেন্টার: | 600mm | লিফট উচ্চতা: | 3000mm |
wheelbase: | 2250mm | কাঁটাচামচ আকার: | 1220x150x70 মিমি |
ইঞ্জিন: | ইসুজু | ট্রান্সমিশন: | জলবাহী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 মিমি ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক,7 টি ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক,7 টি ফর্কলিফ্ট |
চীন ভাল মানের 7 টন ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক 6.494L ইসুজু ইঞ্জিন সহ মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা 3000 মিমি
7 টন ডিজেল ফোকলিফ্টের প্রধান যন্ত্রাংশ
ইঞ্জিন | এটি ফর্কলিফ্ট ট্রাকের পাওয়ার ইউনিট, যা তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। |
ট্রান্সমিশন গিয়ার | এর মধ্যে ক্লাচ, সংক্রমণ, প্রধান সংক্রমণ, ডিফারেনশাল মেকানিজম, অ্যাক্সেল শ্যাফট ইত্যাদি রয়েছে includes |
অপারেটিং নিয়ন্ত্রণ | এটি স্টিয়ারিং মেকানিজম এবং ব্রেক সিস্টেম নিয়ে গঠিত। |
ওয়ার্কিং ডিভাইস | এটির ভিতরে এবং বাইরের দরজার ফ্রেম, কাঁটাচামচ মাউন্টিং, প্যালেট কাঁটাচামচ, উত্তোলন শৃঙ্খলা, রোলার, পুলি এবং অন্যান্য অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।এর ভূমিকাটি কার্গোস উত্তোলন বা স্ট্যাক করা। |
হাইদ্রলিক সিস্টেম | এটিতে জ্বালানী ট্যাঙ্ক, জলবাহী পাম্প, পরিবেশক, উত্তোলন জলবাহী সিলিন্ডার এবং tালু সিলিন্ডার রয়েছে।এটি কার্গোস উত্তোলন এবং কাত করে দেওয়া অনুধাবন করতে পারে। |
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | এটি পাওয়ার সেকশন এবং বৈদ্যুতিক অংশ, যেমন স্টোরেজ ব্যাটারি, অল্টারনেটার, স্টার্টার মোটর, ইগনিশন ডিভাইস, আলোকসজ্জা ডিভাইস এবং লাউডস্পিকার নিয়ে গঠিত। |
সাধারণ |
|
|
|
|
|
|
মডেল |
|
এফডি 50 |
এফডি 60 |
এফডি 70 |
এফডি 80 |
|
পাওয়ার টাইপ |
|
ডিজেল |
ডিজেল |
ডিজেল |
ডিজেল |
|
ধারণ ক্ষমতা |
কেজি |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
|
লোড সেন্টার |
মিমি |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
পাগড়ি |
|
|
|
|
|
|
পাগড়ি |
|
|
বায়ুসংক্রান্ত টায়ার |
বায়ুসংক্রান্ত টায়ার |
বায়ুসংক্রান্ত টায়ার |
বায়ুসংক্রান্ত টায়ার |
সামনের টায়ার |
|
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-18 পিআর |
|
রিয়ার টায়ার |
|
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-18 পিআর |
|
সামগ্রিক মাত্রা |
|
|
|
|
|
|
লিফট উচ্চতা |
মিমি |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
কাঁটাচামচ আকার |
L × W × T |
মিমি |
1220 × 150 × 60 |
1220 × 150 × 60 |
1220 × 150 × 70 |
1220 × 150 × 70 |
মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল |
এফ / আর |
। |
6/12 |
6/12 |
6/12 |
6/12 |
মাস্ট লোয়ার্ড উচ্চতা |
মিমি |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
মাস্ট প্রসারিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) |
মিমি |
4415 |
4415 |
4415 |
4415 |
|
কাঁটাচামচ সামনের দৈর্ঘ্য (কাঁটাচামচ ছাড়াই) |
মিমি |
3450 |
3450 |
3560 |
3560 |
|
সামগ্রিক প্রস্থ |
মিমি |
২০১০ |
২০১০ |
২০১০ |
২০১০ |
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা |
মিমি |
2470 |
2470 |
2470 |
2470 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352