পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | কমলা হলুদ | নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন |
---|---|---|---|
কর্মক্ষমতা: | মানের পণ্য | ওএম: | কাস্টমাইজড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 42000kgs শিপিং কন্টেইনার ফর্কলিফ্ট,ওয়েইচাই ইঞ্জিন শিপিং কন্টেইনার ফর্কলিফ্ট,উইচাই ইঞ্জিন কন্টেইনার লিফটিং ফর্কলিফ্ট |
রেটেড লোড 42000kgs FD420 ভারি কন্টেইনার ফর্কলিফ্ট সর্বোত্তম কারখানা মূল্যের সাথে
SLD 42 টন লিফ্ট ফর্কলিফ্ট TCM 42 টন ডিজেল ফর্কলিফ্টের তুলনা, ভাল মানের উপর সস্তা মূল্য। বিনিয়োগে উচ্চ রিটার্ন।
প্রধান কনফিগারেশন: উইচাই ইঞ্জিন (মডেল: WP12G375E350), হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন ZL80, কেসলার হেভি-ডিউটি এক্সেল
2 স্টেজ মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা 4000 মিমি, ফর্ক দৈর্ঘ্য 2600 মিমি, সাইড শিফট এবং ফর্ক পজিশন, পাইলট কন্ট্রোল ভালভ, শীতল A/C সহ সম্পূর্ণ কেবিন
রিভার্স রিভার্স এলার্ম ইত্যাদি।
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | এসএলডি | ||
সাধারণ | 1 | মডেল | FD420 | ||
3 | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | |||
4 | ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 42000 | ||
5 | লোড সেন্টার | মিমি | 1250 | ||
মাত্রা | 6 | মাস্ট লিফ্ট উচ্চতা | মিমি | 4000 | |
7 | ফর্ক সাইজ(LxWxT) | মিমি | 2600x300x130 | ||
8 | কাঁটা স্প্রেড (বাইরে) (মিনিট/সর্বোচ্চ) | মিমি | 910/2830 | ||
9 | মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল(F/R) | ডিগ্রী | 6·/12· | ||
10 | কাঁটাচামচ ওভারহ্যাং | মিমি | 1180 | ||
11 | কাঁটা ছাড়া সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 8170 | ||
12 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3600 | ||
13 | মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 5040 | ||
14 | কেবিনের উচ্চতা | মিমি | 3820 | ||
15 | ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 7730 | ||
কর্মক্ষমতা | 16 | গতি (আনলোড/লোড) | ভ্রমণ | কিমি/ঘণ্টা | 30/26 |
17 | উত্তোলন | মিমি/সেকেন্ড | 300 | ||
18 | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি(লোড) | % | 20 | ||
19 | সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন (লোড) | কে.এন | 240 | ||
20 | পরিষেবা ওজন | কেজি | 53000 | ||
টায়ার | 21 | টায়ারের আকার | সামনে | 4X18.00-25-28PR | |
22 | রিয়ার | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | পদধ্বনি | সামনে | মিমি | 2495 | |
24 | রিয়ার | মিমি | 2880 | ||
25 | হুইলবেস | মিমি | 5500 | ||
26 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টের নিচে) | মিমি | 400 | ||
পাওয়ার ট্রান্সমিশন | 27 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা (5HR) | ভি/আহ | 2X12/150 |
28 | ইঞ্জিন | মডেল | WP12G375E350 | ||
29 | উত্পাদন | ওয়েইচাই | |||
30 | উৎপাদনের হার | কিলোওয়াট | 276 | ||
31 | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 1550 | ||
32 | সাইন্ডারের নম্বর | 6 | |||
33 | বোর*স্ট্রোক | মিমি | 126x155 | ||
34 | উত্পাটন | এল | 11.6 | ||
35 | ট্রান্সমিশন | উত্পাদন | ZL80 | ||
37 | গিয়ারস FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | অপারেটিং প্রেসিউট | এমপিএ | 21 |
দ্রষ্টব্য: উপরের ডেটা পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352