পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রেট লোড: | 25000 কেজি | লোড কেন্দ্র: | 1200 মিমি |
---|---|---|---|
মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 4000 মিমি | ইঞ্জিন: | উইচাই, কামিন্স |
শক্তি: | 162KW | সংক্রমণ: | বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ জলবাহী powershift |
কাঁটা আকার: | 2400x300x120 মিমি | রঙ: | হলুদ, কাস্টমাইজড |
নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন | কর্মক্ষমতা: | মানের পণ্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 28 টন ফর্কলিফ্ট ট্রাক,4000 মিমি লিফটিং ফর্কলিফ্ট ট্রাক,আইএসও ভারী লিফট ফর্কলিফ্ট |
25 টন 28 টন ফর্কলিফ্ট ট্রাক ভারী যন্ত্রপাতি এবং ভারী পাত্রে উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করা হয়
অর্থের জন্য ভাল মূল্য 25 টন 28 টন ভারী শুল্ক ফর্কলিফ্ট ট্রাক শিপিং কোম্পানিগুলিতে গরম বিক্রয় ফর্কলিফ্ট।
সস্তা দামের সাথে গুণমানের ফর্কলিফ্ট এবং আমাদের সর্বোত্তম পরিষেবা ব্যবহারকারীদের জন্য ভাল বিনিয়োগ নিয়ে আসে।
25 টন ফর্কলিফটের প্রধান বৈশিষ্ট্য
পরামিতি: | যানবাহন কনফিগারেশন | চডি250 | ||
কর্মক্ষমতা | গ্ম | 25000 | ||
লোড কেন্দ্র | 1200 | |||
মাস্ট টিল্ট কোণ (সামনে/পিছন) | º | 6/12 | ||
স্থিতিস্থাপক | দৈর্ঘ্য | মিমি | 9010 | |
প্রস্থ | মিমি | 3060 | ||
উচ্চতা | মিমি | 3960 | ||
মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 4000 | ||
ফর্ক সাইজ (L*W*H) | মিমি | 2400X300X120 | ||
মিন.ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 6160 | ||
সর্বোচ্চভ্রমণের গতি (লোড সহ) | কিমি/ঘণ্টা | 25 | ||
উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 260 | ||
গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | % | 20 | ||
ওজন | কেজি | 34500 | ||
পাগড়ি | সামনে | 4X14.00-24/28PR | ||
রিয়ার | 2X14.00-24/28PR | |||
চাকা চলা | সামনে | মিমি | 2200 | |
রিয়ার | মিমি | 2170 | ||
হুইলবেস | মিমি | 4400 | ||
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 350 | ||
ইঞ্জিন | মডেল | WD10G220E21 | ||
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 162 | ||
সর্বোচ্চটর্ক | Nm | 786 |
দ্রষ্টব্য: উপরের ডেটা পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352