পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্ম: | ২৫০০০ কেজি | লোড কেন্দ্র: | 1200 মিমি |
---|---|---|---|
মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 4000 মিমি | ইঞ্জিন: | ওয়েচাই, কামিন্স |
শক্তি: | 162 কিলোওয়াট | সংক্রমণ: | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল হাইড্রোলিক পাওয়ার শিফট |
ফর্ক সাইজ: | 2400x300x120 মিমি | রঙ: | হলুদ, কাস্টমাইজড |
নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন | কর্মক্ষমতা: | মানের পণ্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৮ টন উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট ট্রাক,কাস্টমাইজড ২৫ টন ফোর্কলিফ্ট ট্রাক,ভারী কনটেইনার উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট |
ভারী কনটেইনার উত্তোলনের জন্য কাস্টমাইজড লো-মস্ট 25 টন 28 টন ফোর্কলিফ্ট ট্রাক
অর্থের জন্য ভাল মান 25 টন 28 টন ভারী দায়িত্ব ফর্কলিফ্ট ট্রাক ফিলিপাইন শিপিং কোম্পানিগুলিতে গরম বিক্রয় ফর্কলিফ্ট।
সস্তা দামে উচ্চমানের ফোর্কলিফ্ট এবং আমাদের সর্বোত্তম পরিষেবা ব্যবহারকারীদের জন্য ভালো বিনিয়োগের ফল প্রদান করে।
ফিলিপাইনে SOCMA & POWERTRAC ফোরক্লিফ্টের জন্য পার্টস সরবরাহ।
২৫ টন ফোর্কলিফ্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য
পরামিতিঃ | গাড়ির কনফিগারেশন | এফডি250 | ||
পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 25000 | ||
লোড সেন্টার | 1200 | |||
মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ | ||
সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 9010 | |
প্রস্থ | মিমি | 3060 | ||
উচ্চতা | মিমি | 3960 | ||
মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 4000 | ||
ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | 2400X300X120 | ||
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 6160 | ||
সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 25 | ||
উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 260 | ||
গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 | ||
ওজন | কেজি | 34500 | ||
টায়ার | সামনের অংশ | 4X14.00-24/28PR | ||
পেছন দিক | 2X14.00-24/28PR | |||
চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | মিমি | 2200 | |
পেছন দিক | মিমি | 2170 | ||
হুইলবেস | মিমি | 4400 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 350 | ||
ইঞ্জিন | মডেল | WD10G220E21 | ||
নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 162 | ||
ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম. | 786 |
দ্রষ্টব্যঃ উপরের তথ্যগুলি পূর্বের নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352