পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
লোড ক্যাপাসিটি: | ৪৫০০০ কেজি | রঙ: | লাল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ অক্ষ: | কেসলার D102PL341 | ইঞ্জিন: | CUMMINS QSM11-330 |
পারফরম্যান্স: | মানের পণ্য | নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন |
Transmission: | ZF 5WG261 AUTO | পরিষেবার ওজন: | ৭১৪০০ কেজি (অনলোড) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ পারফরম্যান্স কনটেইনার রিচ স্ট্যাকার,45000kg লোড কনটেইনার রিচ স্ট্যাকার,CUMMINS QSM11-330 কনটেইনার রিচ স্ট্যাকার |
বৈশিষ্ট্য | ||
মডেল | এসএলডিআর450 | |
পাওয়ার ইউনিট | ডিজেল | |
অপারেশন প্রকার | চালক বসে আছেন | |
লোড ক্যাপাসিটি (L1, L2, L3) | Q (কেজি) | 45000/31000/16000 |
লোড সেন্টার, প্রথম সারিতে (L1) | সি (মিমি) | 1800 |
লোড সেন্টার, দ্বিতীয় সারি (L2) | সি (মিমি) | 3860 |
লোড সেন্টার, তৃতীয় সারি (L3) | সি (মিমি) | 6400 |
অক্ষের কেন্দ্র থেকে স্প্রেডার কেন্দ্র (L1-1/2 উচ্চতা) | এক্স (মিমি) | 2800 |
হুইলবেস | y (মিমি) | 6400 |
মাত্রা | ||
বুম উত্তোলনের কোণ, বাড়ানো/নিম্ন করা | α/β ((/°) | ৬১/০ |
উচ্চতা বুম নিচে নামানো | h1 (মিমি) | 4945 |
লিফট উচ্চতা (L1, L2, L3) | h3 (মিমি) | 15900/14100/11350 |
উচ্চতা, বুম প্রসারিত | h4 (মিমি) | 19000 |
কেবিনের উচ্চতা | h6 (মিমি) | 3900 |
উচ্চতা, অপারেটরের আসন | h7 (মিমি) | 2840 |
ট্যাগিং কপলিং উচ্চতা | h10 (মিমি) | 600 |
ট্রিস্ট লক উচ্চতা কম | h13 (মিমি) | 1495 |
স্প্রেডার সহ সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | l1 (মিমি) | 11618 |
মোট দৈর্ঘ্য | l2 (মিমি) | 8410 |
সামগ্রিক প্রস্থ | b1/b2 (মিমি) | ৪১৮০/৩৪০০ |
স্প্রেডারের প্রস্থ 20'/40' | b3 (মিমি) | ৬০৫০/১২৫০ |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিনিট। | m1 (মিমি) | 345 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবেসের কেন্দ্র | m2 (মিমি) | 350 |
স্ট্যাকিং স্রোত 20 'কন্টেইনার | এস্ট (মিমি) | 10225 |
স্ট্যাকিং সারি 40 'কনটেইনার ঘুরতে ব্যাসার্ধ | এস্ট (মিমি) | 13050 |
পিন্ট পয়েন্ট দূরত্ব | ওয়া (মিমি) | 8605 |
পিন্ট পয়েন্ট দূরত্ব | b13 (মিমি) | 3400 |
হুইলস্প্যান, সামনের চাকা | b10 (মিমি) | 3030 |
হুইলস্প্যান, পিছনের চাকা | b11 (মিমি) | 2786 |
ওজন | ||
ওজন (বেহিসেবা / লোড) | কেজি | ৭১৪০০/১১৬৪০০ |
ড্রাইভ অক্ষের উপর চাপ (বেহিসেবা/ভাজো) | কেজি | ৩৬৪০০/১০১৯০০ |
স্টিয়ারিং অক্ষের উপর চাপ (বেকার/লোড) | কেজি | 35000/14500 |
পারফরম্যান্স | ||
যাতায়াতের গতি (বেহিসেবা / লোড) | কিলোমিটার/ঘন্টা | ২৫/২১ |
শ্রেণীবদ্ধতা (বেহিসে / লোড) | % | ৩০/২৮8 |
ট্যাক্টিভ ফোর্স (খালি) | কে | 408 |
উত্তোলনের গতি (বেহিসেবা / লোড) | m/s | 0.৩৯/০।28 |
হ্রাসের গতি (শূন্য/শূন্য) | m/s | 0.৩৯/০।39 |
কেবিন | ||
সঞ্চালনযোগ্য বন্ধ কেবিন | ||
এ/সি, কুলিং/হিটিং ফাংশন দিয়ে সজ্জিত | ||
ড্রাইভারের সিটে গোলমালের মাত্রা | ডিবিএ | 74 |
ইঞ্জিন | ||
ব্র্যান্ড | কুমিনস | |
প্রকার | QSM11 | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা/অবস্থান | ৬/১০৮২০ সেমি | |
নামমাত্র শক্তি @ নামমাত্র ঘূর্ণনশীলতা | 250kw @ 2100rpm | |
ম্যাক্স. টর্ক | 1674Nm@ 1500rpm | |
আল্ট্রাজেন্টারের নামমাত্র বর্তমান | ১৫০ এ | |
ব্যাটারি | ২৪ ভোল্ট | |
ট্রান্সমিশন | ||
ব্র্যান্ড | ZF/5WG261 AUTO | |
প্রকার | অটো-শিচ/ইন্টারলক | |
ক্ল্যাচ টাইপ | টর্ক কনভার্টার | |
গিয়ার নং. | ৫এফ/৩আর | |
টায়ার | ||
ড্রাইভিং হুইল | 18.00-25 40PR | |
স্টিয়ারিং হুইল | 18.00-25 40PR | |
প্রকার | বায়ুসংক্রান্ত | |
চাপ | ১০ বার | |
পরিমাণ, সামনে/পিঠে | ৪/২ | |
ট্যাংক ক্যাপাসিটি | ||
হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক | এল | 800 |
জ্বালানী ট্যাংক | এল | 500 |
ড্রাইভ এক্সেল | ||
ব্র্যান্ড | কেসলার/জার্মানি | |
মডেল | D102PL341 | |
স্টিয়ারিং এক্সেল | ||
ব্র্যান্ড | কেসলার/জার্মানি | |
মডেল | L102 | |
স্টিয়ারিং | ডাবল অ্যাকশন সিলিন্ডার | |
ব্রেক সিস্টেম | ||
সার্ভিস ব্রেক | হাইড্রোলিক ভিজা ডিস্ক | |
পার্কিং ব্রেক | বৈদ্যুতিক মুক্তি ডিস্ক ব্রেক, যখন শক্তি বন্ধ সক্রিয় | |
জলবাহী সিস্টেম | ||
যমজ পিস্টন পাম্প | ||
সর্বোচ্চ চাপঃ ৩১০ বার | ||
লোড সেন্সিং সিস্টেম | ||
বৈদ্যুতিক মোটর সহ হাইড্রোলিক কুলার | ||
পৃথক ব্রেক তেল ট্যাংক | ||
বুম | ||
2x ডাবল অ্যাকশন লিফট সিলিন্ডার | ||
1x ডাবল অ্যাকশন এক্সটেনশন সিলিন্ডার | ||
স্প্রেডার | ||
আইএসও ২০'৪০' পাত্রে হ্যান্ডলিং | ||
2x ডিমপিং সিলিন্ডার | 2x গিয়ারবক্স এবং ব্রেক সিস্টেম | |
ব্র্যান্ড | এসপি৪৫ | |
ডিগ্রী ঘোরান | -১০৫°/+১৯৫° | |
সাইড শিফট | -৮০০/+৮০০ মিমি | |
ট্রাকের নিরাপত্তা | ||
ত্রুটি প্রদর্শন সিস্টেম | ||
কনটেইনারের জন্য কাউন্টার সিস্টেম | ||
ওজন ব্যবস্থা (নিম্ন নির্ভুলতা) | ||
বৈদ্যুতিক অ্যান্টি-ওভারলোড সিস্টেম | ||
সম্পূর্ণ ক্যান-বাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||
দিকনির্দেশক গিয়ার শিফট ইন্টারলক | ||
পাওয়ার বন্ধ থাকলে পার্কিং ব্রেক সক্ষম | ||
সিট সুইচ | ||
ছড়িয়ে পড়ার নিরাপত্তা | ||
শুধুমাত্র সঠিক অবতরণের পর লক/আনলক | ||
কেবলমাত্র যখন 4 টি টুইস্টলক একই অবস্থানে থাকে তখন উত্তোলন / নামানো | ||
অ্যান্টি-কলিশন রোটেশন লিমিট সুইচ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352