পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
---|---|---|---|
Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী উত্তোলন মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা ফোর্কলিফ্ট,মাস্ট লিফটিং ভারী লিফটিং ফোর্কলিফ্ট,ভারী দায়িত্বের ফোর্কলিফ্ট |
পরামিতিঃ | গাড়ির কনফিগারেশন | এফডি150 | ||
পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 15000 | ||
লোড সেন্টার | 600 | |||
মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ | ||
সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 | |
প্রস্থ | মিমি | 2550 | ||
উচ্চতা | মিমি | 3460 | ||
মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | 1800X200X90 | ||
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 | ||
সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 | ||
উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 | ||
গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 | ||
ওজন | কেজি | 17000 | ||
টায়ার | সামনের অংশ | 4X12.00-24/20PR | ||
পেছন দিক | 2X12.00-20/18PR | |||
চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | মিমি | 1850 | |
পেছন দিক | মিমি | 2130 | ||
হুইলবেস | মিমি | 3600 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 270 | ||
ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 | ||
নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 | ||
ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম. | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352