পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 45 ডিগ্রি ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট,৩০০০ মিমি মাস্ট লিফটিং ভারী লিফট ফোর্কলিফ্ট |
প্যারামিটার | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০০০ কেজি @ ৬০০ মিমি এলসি | 16000 কেজি @ 600 মিমি এলসি | ২৫০০০ কেজি @ ৬০০ মিমি এলসি |
সর্বোচ্চ। উত্তোলন উচ্চতা | 3000 মিমি (দ্বিগুণ) / 4800 মিমি (তিনগুণ) | ||
ফর্ক টিল্ট রেঞ্জ | 45 ̊90° সামনের দিকে (পিছনের দিকে 12° ঢাল) | ||
ভ্রমণের গতি | ০২০ কিলোমিটার/ঘন্টা লোড/অলোড | ||
ইঞ্জিন | ইউচাই YC6J ১২৯ কিলোওয়াট | কামিন্স QSB6.7 164 kW | কামিন্স QSL9 221 kW |
ট্রান্সমিশন | রেক্স্রোথ A4VG 180 সিসি হাইড্রোস্ট্যাটিক | ||
গ্রেডিয়েবিলিটি | ৩৫% লোড | ৩২% লোড | ৩০% লোড |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | 3.২ মিটার | 3.৫ মিটার | 3.9 মিটার |
সামগ্রিক প্রস্থ | 1 220 মিমি (আইএসও পাত্রে ফিট করে) | ||
অপারেটিং ওজন | ১৪৮০০ কেজি | ২১২০০ কেজি | ৩২৫০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352