|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS | OEM: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী | মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি |
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা |
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ভারী উত্তোলন ফোরক্লিফ্ট,অরেঞ্জ রেড ভারী লিফট ফোর্কলিফ্ট,৪৫-৯০ ডিগ্রি কমন ফোরক্লিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মস্তের প্রান্তিকতা কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| ফর্কের আকার (L×W×H) | মিমি | ১৮০০×২০০×৯০ |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-24/20PR | |
| পিছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকা | মিমি | 1850 |
| পিছনের চাকা | মিমি | 2130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 |
| সর্বাধিক টর্ক | এন.এম. | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352