|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা | মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী | রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড |
| ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ভারী লিফট ফর্কলিফ্ট,ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্টের গতি 0-20 km/h,অপারেশনের জন্য কাস্টমাইজড ফর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 15000 |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | ৭২০০ মিমি |
| প্রস্থ | ২৫৫০ মিমি | |
| উচ্চতা | ৩৪৬০ মিমি | |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০ মিমি | |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | 1800X200X90 মিমি | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৫০৫০ মিমি | |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | ২২ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | 240 মিমি/সেকেন্ড | |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | ২০% | |
| ওজন | ১৭০০০ কেজি | |
| টায়ার | সামনের অংশ | 4X12.00-24/20PR |
| পেছন দিক | 2X12.00-20/18PR | |
| চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | ১৮৫০ মিমি |
| পেছন দিক | ২১৩০ মিমি | |
| হুইলবেস | ৩৬০০ মিমি | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ২৭০ মিমি | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 |
| নামমাত্র শক্তি | ১২৯ কিলোওয়াট | |
| ম্যাক্স. টর্ক | ৭১০ এন.এম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352