|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
| স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা | ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1800 মিমি ভারী লিফট ফোর্কলিফ্ট,ফর্ক অ্যাটাচমেন্ট সহ ভারী শুল্কের ফর্কলিফ্ট,15000kg ক্ষমতা ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| রেটেড লোড | 15000 কেজি | |
| লোড সেন্টার | 600 মিমি | |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | º | 6/12 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| কাঁটা আকার (L×W×H) | মিমি | 1800×200×90 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | কিমি/ঘণ্টা | 22 |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-24/20PR | |
| পেছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | মিমি | 1850 |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | মিমি | 2130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| রেটেড পাওয়ার | KW | 129 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N.m | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352