|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর | লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি |
|---|---|---|---|
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি | রেটেড লোড: | 15000 কেজি |
| সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং | টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী |
| ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 মিমি মাস্ট উচ্চতা ভারী উত্তোলন ফোরক্লিফ্ট,হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট,কামিন্স ইঞ্জিন ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | গাড়ির কনফিগারেশন | ইউনিট | FD150 |
|---|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | ||
| মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ | |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 6635 |
| প্রস্থ | মিমি | 2230 | |
| উচ্চতা | মিমি | 3050 | |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | 1800X200X90 | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 4800 | |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 | |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 220 | |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 | |
| ওজন | কেজি | 18000 | |
| টায়ার | সামনের অংশ | 4X12.00-20/20PR | |
| পেছন দিক | 2X12.00-20/18PR | ||
| চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | মিমি | 1740 |
| পেছন দিক | মিমি | 1900 | |
| হুইলবেস | মিমি | 3300 | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 270 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 | |
| ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম. | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352