|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি | লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই ক্যাপাসিটি হেভি লিফট ফর্কলিফ্ট,৪৫-৯০ ডিগ্রি কোণার সাথে ফোর্কলিফ্ট,কাস্টম OEM ভারী লিফট ফোরক্লিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | ||
| মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ | |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 6635 |
| প্রস্থ | মিমি | 2230 | |
| উচ্চতা | মিমি | 3050 | |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | এমএম∙ 1800x200x90 | ||
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৪৮০০ | ||
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | 22 কিলোমিটার/ঘন্টা। | ||
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড 220 | ||
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % 20 | ||
| ওজন | ১৮০০০ কেজি। | ||
| টায়ার | সামনের অংশ | 4X12.00-20/20PR | |
| পেছন দিক | 2X12.00-20/18PR | ||
| চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | ১৭৪০ | |
| চাকার বেডরাইড | পেছন দিক | ঊনিশ হাজার। | |
| হুইলবেস | ৩৩০০ | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিঃ 270 | ||
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ ১২৯। | ||
| ম্যাক্স. টর্ক | N.m. 710 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352