|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি | OEM: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| রেটেড লোড: | 15000 কেজি | টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী |
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15000 কেজি ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট,টিল্ট অ্যাঙ্গেল সহ ভারী উত্তোলন ফর্কলিফট,কাঁটাযুক্ত ফর্কলিফট |
||
| গাড়ির কনফিগারেশন: FD150 | ||
| পারফরম্যান্স | পরামিতি | মান |
| রেটেড লোড | 15000 কেজি | |
| লোড সেন্টার | 600 মিমি | |
| মাস্ট কাত হওয়ার কোণ (সামনে/পেছনে) | 6°/12° | |
| সামগ্রিক মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | 6635 মিমি | |
| প্রস্থ | 2230 মিমি | |
| উচ্চতা | 3050 মিমি | |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | 3000 মিমি | |
| কাঁটা আকার (L×W×H) | 1800×200×90 মিমি | |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 মিমি | |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 কিমি/ঘণ্টা | |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | 220 মিমি/সেকেন্ড | |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | 20% | |
| ওজন | 18000 কেজি | |
| টায়ার | সামনে | 4×12.00-20/20PR |
| পেছনে | 2×12.00-20/18PR | |
| চাকার ট্রেড | ||
| সামনে | 1740 মিমি | |
| পেছনে | 1900 মিমি | |
| হুইলবেস | 3300 মিমি | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 মিমি | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 |
| রেটেড পাওয়ার | 129 কিলোওয়াট | |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 N·m | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352