|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS | রেটেড লোড: | 15000 কেজি |
| OEM: | কাস্টমাইজড | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী | মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৫-৯০ ডিগ্রি কমন ফোরক্লিফ্ট,ইউচাই ইঞ্জিন সহ কাউন্টারব্যালেন্স ফর্কলিফ্ট,উৎপাদনশীলতার জন্য ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | রেটেড লোড | 15000 |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | 6/12 º | |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | 6635 মিমি |
| প্রস্থ | 2230 মিমি | |
| উচ্চতা | 3050 মিমি | |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | 3000 মিমি | |
| ফর্ক সাইজ (L*W*H) | 1800X200X90 মিমি | |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 মিমি | |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 কিমি/ঘণ্টা | |
| লিফটিং গতি (লোড সহ) | 220 মিমি/সেকেন্ড | |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | 20 % | |
| ওজন | 18000 কেজি | |
| টায়ার | সামনে | 4X12.00-20/20PR |
| পেছনে | 2X12.00-20/18PR | |
| চাকার ট্র্যাক | সামনে | 1740 মিমি |
| পেছনে | 1900 মিমি | |
| হুইলবেস | 3300 মিমি | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 মিমি | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 |
| রেটেড পাওয়ার | 129 কিলোওয়াট | |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 N.m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352