|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা |
| การส่ง: | জলবাহী | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি |
| রেটেড লোড: | 15000 কেজি | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৮০০মিমি কাঁটাযুক্ত ভারী উত্তোলন ফর্কলিফট,কাস্টমাইজড ভারী লিফট ফর্কলিফ্ট,ভারী উত্তোলন কাঁটা সংযুক্তি |
||
| পরামিতি | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 | |
|---|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | ||
| মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ | |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | ৬৬৩৫ মিমি | |
| প্রস্থ | ২২৩০ মিমি | ||
| উচ্চতা | ৩০৫০ মিমি | ||
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০ মিমি | ||
| ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | ১৮০০×২০০×৯০ | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 4800 | |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 | |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 220 | |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 | |
| ওজন | কেজি | 18000 | |
| টায়ার | সামনের অংশ | 4×12.00-20/20PR | |
| পেছন দিক | 2×12.00-20/18PR | ||
| চাকার বেডরাইড | সামনের অংশ | ১৭৪০ মিমি | |
| পেছন দিক | ১৯০০ মিমি | ||
| হুইলবেস | মিমি | 3300 | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 270 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 | |
| ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম. | 710 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352