|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং | การส่ง: | হাইড্রোলিক |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী |
| স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা | রেটেড লোড: | 15000 কেজি |
| অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার | লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600 মিমি ভারী দায়িত্ব ফোরক্লিফ্ট,কাস্টমাইজড ভারী লিফট ফর্কলিফ্ট,টেকসই লোড সেন্টার ফোরক্লিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মস্তের কাতের কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | 1800X200X90 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | 4X12.00-24/20PR | |
| পিছনের টায়ার | 2X12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকা | মিমি | 1850 |
| পিছনের চাকা | মিমি | 2130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 |
| ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম. | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352