|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি | ওএম: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| টিল্ট কোণ: | 45-90 ডিগ্রী | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| রেটেড লোড: | 15000 কেজি | লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি |
| স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা | গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600 মিমি লোড সেন্টার ভারী লিফট ফোর্কলিফ্ট,1800 মিমি কাঁটা দৈর্ঘ্য ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট,ভারী মালবাহী ফোরক্লিফ্ট |
||
ভারী শুল্কের উপাদান হ্যান্ডলিং অপারেশনের জন্য 1800 মিমি কাঁটা দৈর্ঘ্য এবং 0-20 কিমি/ঘন্টা গতি সহ শিল্প ফর্কলিফ্ট
| পরামিতি | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| রেটেড লোড | কেজি | 15000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | ° | 6/12 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| কাঁটা আকার (L×W×H) | মিমি | 1800×200×90 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | কিমি/ঘন্টা | 22 |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | - | 4×12.00-24/20PR |
| পেছনের টায়ার | - | 2×12.00-20/18PR |
| সামনের চাকার ট্রেড | মিমি | 1850 |
| পেছনের চাকার ট্রেড | মিমি | 2130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | - | YC6J175-T302 |
| রেটেড পাওয়ার | kW | 129 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N.m | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352