|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি | রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
| ওএম: | কাস্টমাইজড | রেটেড লোড: | 15000 কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর | স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফর্ক পজিশনার সহ হেভি লিফট ফর্কলিফ্ট,৬০০ মিমি লোড সেন্টার ফোরক্লিফ্ট,1800 মিমি ফোর্ক দৈর্ঘ্য ফোর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| রেটেড লোড | কেজি | 15,000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | ° | 6/12 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7,200 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2,550 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3,460 |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 3,000 |
| কাঁটা আকার (L×W×H) | মিমি | 1,800×200×90 |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 5,050 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 22 |
| উত্তোলন গতি (লোড করা) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড করা) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17,000 |
| সামনের টায়ার | - | 4×12.00-24/20PR |
| পেছনের টায়ার | - | 2×12.00-20/18PR |
| সামনের চাকার ট্রেড | মিমি | 1,850 |
| পেছনের চাকার ট্রেড | মিমি | 2,130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3,600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | - | YC6J175-T302 |
| রেটেড পাওয়ার | kW | 129 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N·m | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352