|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 600 মিমি | অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার |
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড |
| ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1800 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী লিফট ফোরক্লিফ্ট 15000 কেজি ক্ষমতা,ভারী দায়িত্বের জন্য ফোর্কলিফ্ট 3000 মিমি মাস্ট উচ্চতা,ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোরক্লিফ্ট 0-20 km/h গতি |
||
15000 কেজি রেট লোড | 3000 মিমি মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | 0-20 কিমি/ঘণ্টা গতি
| পরামিতি | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| রেট লোড | কেজি | 15000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | ° | 6/12 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | মিমি | 1800×200×90 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | কিমি/ঘণ্টা | 22 |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | - | 4×12.00-24/20PR |
| পেছনের টায়ার | - | 2×12.00-20/18PR |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | মিমি | 1850 |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | মিমি | 2130 |
| চাকা বেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | - | YC6J175-T302 |
| রেট করা শক্তি | kW | 129 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N.m | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352