|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অপশন: | সাইড শিফট, ফর্ক পজিশনার | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
|---|---|---|---|
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি |
| ওএম: | কাস্টমাইজড | স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা |
| রেটেড লোড: | 15000 কেজি | সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 মিমি মাস্ট উচ্চতা ভারী উত্তোলন ফোরক্লিফ্ট,15000 কেজি রেটেড লোড ফর্কলিফ্ট,হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন ভারী উত্তোলন ফোর্কলিফ্ট |
||
১৫০০০ কেজি রেট লোড এবং হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন সহ ৩০০০ মিমি মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা সম্পন্ন ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট
| পরামিতি | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| রেট লোড | কেজি | ১৫০০০ |
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | ° | 6/12 |
| সমগ্র দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| সমগ্র প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| সমগ্র উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | মিমি | 1800×200×90 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | কিমি/ঘণ্টা | 22 |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| ইঞ্জিন মডেল | - | YC6J175-T302 |
| রেট করা শক্তি | কিলোওয়াট | 129 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | N.m | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352