|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গতি: | 0-20 কিমি/ঘন্টা | ইঞ্জিন: | Yuchai বা CUMMINS |
|---|---|---|---|
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 3000 মিমি | স্টিয়ারিং টাইপ: | সামনে বা পিছনের চাকা |
| সংযুক্তি: | কাঁটা, রোল প্রং, টায়ার প্রং | রেটেড লোড: | 15000 কেজি |
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | ওয়ারেন্টি: | 1-2 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15000kg ভারী উত্তোলন ফোরক্লিফ্ট,3000 মিমি মাস্ট লিফটিং উচ্চতা ফোর্কলিফ্ট,সামনের পেছনের চাকা স্টিয়ারিং ফর্কলিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | রেট করা লোড | ১৫০০০ কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 মিমি | |
| মাস্ট কাত কোণ (সামনে/পেছনে) | 6°/12° | |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য | 7200 মিমি |
| প্রস্থ | 2550 মিমি | |
| উচ্চতা | 3460 মিমি | |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | 3000 মিমি | |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | 1800×200×90 মিমি | |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 5050 মিমি | |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | ২২ কিমি/ঘণ্টা | |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | 240 মিমি/সেকেন্ড | |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | 20% | |
| ওজন | 17000 কেজি | |
| টায়ার | সামনে | 4×12.00-24/20PR |
| পেছনে | 2×12.00-20/18PR | |
| চাকার ট্রেড | সামনে | 1850 মিমি |
| পেছনে | 2130 মিমি | |
| হুইলবেস | 3600 মিমি | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 মিমি | |
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6J175-T302 |
| রেট করা শক্তি | 129 কিলোওয়াট | |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 N.m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352