|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উচ্চতা: | 6 মিটার | টায়ার টাইপ: | কঠিন বায়ুসংক্রান্ত |
|---|---|---|---|
| কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 2400 | মাস্ট: | বক্স টাইপ ভিতরের এবং বাইরের মাস্তুল |
| লোড কেন্দ্র: | 900 মিমি | সামগ্রিক প্রস্থ: | 2.2 মিটার |
| সামগ্রিক উচ্চতা: | 2.8 মিটার | ইঞ্জিন: | কামিন্স, উইচাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সলিড নিউম্যাটিক টায়ার ফর্কলিফ্ট,ভারী উত্তোলন ডিজেল ফর্কলিফ্ট,বক্স টাইপ মাস্ট ফর্কলিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| যানবাহন কনফিগারেশন | FD150 | |
| রেট লোড | 15000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 | মিমি |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পিছন) | 6/12 | ° |
| দৈর্ঘ্য | 7200 | মিমি |
| প্রস্থ | 2550 | মিমি |
| উচ্চতা | 3460 | মিমি |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | 3000 | মিমি |
| ফর্ক সাইজ (L×W×H) | 1800×200×90 | মিমি |
| মিন. টার্নিং রেডিয়াস | 5050 | মিমি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 | কিমি/ঘণ্টা |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | 240 | মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | 20 | % |
| ওজন | 17000 | কেজি |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-24/20PR | |
| পিছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | |
| ফ্রন্ট হুইল ট্রেড | 1850 | মিমি |
| রিয়ার হুইল ট্রেড | 2130 | মিমি |
| হুইলবেস | 3600 | মিমি |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 | মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| রেট পাওয়ার | 129 | কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 | N·m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352