|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পরিষেবার ওজন: | 42000 কেজি | ওয়ারেন্টি: | এক বছর বা ২০০০ কর্মঘন্টা |
|---|---|---|---|
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা: | 4000 মিমি বা 5500 মিমি | ইঞ্জিনের ধরন: | ডিজেল |
| সামগ্রিক প্রস্থ: | 2.2 মিটার | রেটেড ক্ষমতা: | 3000 কেজি |
| উচ্চতা: | 6 মিটার | কেবিন: | এসি সহ সম্পূর্ণ বন্ধ কেবিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সলিড নিউম্যাটিক টায়ার ফর্কলিফ্ট,হেভি লিফট ফর্কলিফ্ট ৪২০০০ কেজি,শিল্পখাতের ফর্কলিফ্ট ৩৬০০মিমি হুইলবেস |
||
| প্যারামিটার | গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
|---|---|---|
| নামমাত্র লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মস্তের প্রান্তিকতা কোণ (সামনের/পিছনের) | o | ৬/১২ |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 7200 |
| প্রস্থ | মিমি | 2550 |
| উচ্চতা | মিমি | 3460 |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | মিমি | 1800X200X90 |
| মিনিটে ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 5050 |
| সর্বাধিক গতি (লোড সহ) | কিলোমিটার/ঘন্টা | 22 |
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 240 |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড সহ) | % | 20 |
| ওজন | কেজি | 17000 |
| সামনের টায়ার | 4X12.00-24/20PR | |
| পিছনের টায়ার | 2X12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকা | মিমি | 1850 |
| পিছনের চাকা | মিমি | 2130 |
| হুইলবেস | মিমি | 3600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মিমি | 270 |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 129 |
| ম্যাক্স. টর্চ | এন.এম. | 710 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352