|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উচ্চতা: | 6 মিটার | রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| টায়ার টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত | সংযুক্তি: | ফর্ক, রোল প্রং, বালি ক্ল্যাম্প, টায়ার ক্ল্যাম্প |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | ওভারলোড সুরক্ষা, জরুরী স্টপ | পরিষেবার ওজন: | 42000 কেজি |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম: | পাওয়ার স্টিয়ারিং | অপারেটিং ওজন: | 8500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫০০ কেজি ভারী ভারী ফোরক্লিফ্ট,কাস্টমাইজড উচ্চতা 2090 মিমি ফর্কলিফ্ট,টেকসই শিল্প উপকরণ হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম |
||
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 | |
| রেটেড লোড | 15000 | |
| লোড সেন্টার | 600 | |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | 6/12 | º |
| দৈর্ঘ্য | 6635 | মিমি |
| প্রস্থ | 2230 | মিমি |
| উচ্চতা | 3050 | মিমি |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | 3000 | মিমি |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | 1800×200×90 | মিমি |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 | মিমি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 | কিমি/ঘণ্টা |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | 220 | মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | 20 | % |
| ওজন | 18000 | কেজি |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-20/20PR | |
| পেছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | 1740 | মিমি |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | 1900 | মিমি |
| হুইলবেস | 3300 | মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 | মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| রেটেড পাওয়ার | 129 | KW |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 | N.m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352