|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর বা ২০০০ কর্মঘন্টা | ব্যাসার্ধ ঘুরিয়ে: | 2500 মিমি |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা: | 6 মিটার | পরিষেবার ওজন: | 42000 কেজি |
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | হুইলবেস: | 3600 মিমি |
| টায়ার টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত | মাস্ট: | বক্স টাইপ ভিতরের এবং বাইরের মাস্তুল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬ মিটার উত্তোলন উচ্চতা সম্পন্ন কন্টেইনার ফর্কলিফট,বক্স টাইপ অভ্যন্তরীণ ও বাইরের মাস্ট ফর্কলিফট,ভারী মালামাল বহনের জন্য কন্টেইনার ফর্কলিফট |
||
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 | |
| রেটেড লোড | 15000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 | মিমি |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | 6/12 | ° |
| সমগ্র দৈর্ঘ্য | 6635 | মিমি |
| সমগ্র প্রস্থ | 2230 | মিমি |
| সমগ্র উচ্চতা | 3050 | মিমি |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | 3000 | মিমি |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | 1800×200×90 | মিমি |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 | মিমি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 | কিমি/ঘণ্টা |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | 220 | মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | 20 | % |
| ওজন | 18000 | কেজি |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-20/20PR | |
| পেছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | 1740 | মিমি |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | 1900 | মিমি |
| হুইলবেস | 3300 | মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 | মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| রেটেড পাওয়ার | 129 | kW |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 | N·m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352