|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উচ্চতা: | 6 মিটার | গতি: | উচ্চ |
|---|---|---|---|
| স্টিয়ারিং সিস্টেম: | পাওয়ার স্টিয়ারিং | সামগ্রিক উচ্চতা: | 2090 মিমি |
| মাস্ট: | বক্স টাইপ ভিতরের এবং বাইরের মাস্তুল | সামগ্রিক আকার: | 7200x2550x3460 মিমি |
| অপারেটিং ওজন: | 8500 কেজি | টায়ার টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জরুরী অবস্থা বন্ধ ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট,উচ্চ গতির নিউম্যাটিক টায়ার ফর্কলিফ্ট,ভারী উপাদান গুদাম ফর্কলিফ্ট |
||
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 | - |
| রেটেড লোড | 15000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 | মিমি |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | 6/12 | ° |
| সমগ্র দৈর্ঘ্য | 6635 | মিমি |
| সমগ্র প্রস্থ | 2230 | মিমি |
| সমগ্র উচ্চতা | 3050 | মিমি |
| মাস্ট উত্তোলন উচ্চতা | 3000 | মিমি |
| কাঁটাচামচের আকার (L×W×H) | 1800×200×90 | মিমি |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 | মিমি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড সহ) | 22 | কিমি/ঘণ্টা |
| উত্তোলন গতি (লোড সহ) | 220 | মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডেবিলিটি (লোড সহ) | 20 | % |
| ওজন | 18000 | কেজি |
| সামনের টায়ার | 4×12.00-20/20PR | - |
| পেছনের টায়ার | 2×12.00-20/18PR | - |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | 1740 | মিমি |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | 1900 | মিমি |
| চাকা বেস | 3300 | মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 | মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | - |
| রেটেড পাওয়ার | 129 | kW |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 | N·m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352