|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পরিষেবার ওজন: | 42000 কেজি | সামগ্রিক আকার: | 7200x2550x3460 মিমি |
|---|---|---|---|
| সামগ্রিক উচ্চতা: | 2090 মিমি | মাস্ট: | বক্স টাইপ ভিতরের এবং বাইরের মাস্তুল |
| উচ্চতা: | 6 মিটার | গতি: | উচ্চ |
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | ওয়ারেন্টি: | এক বছর বা ২০০০ কর্মঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮৫০০ কেজি ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট,উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফর্কলিফ্ট,২৫০০ মিমি টার্নিং ব্যাসার্ধ |
||
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 | |
| রেটেড লোড | 15000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 | মিমি |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (সামনে/পেছনে) | 6/12 | ° |
| সমগ্র দৈর্ঘ্য | 6635 | মিমি |
| সমগ্র প্রস্থ | 2230 | মিমি |
| সমগ্র উচ্চতা | 3050 | মিমি |
| মাস্ট লিফটিং উচ্চতা | 3000 | মিমি |
| কাঁটাচামচের আকার (L*W*H) | 1800*200*90 | মিমি |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 4800 | মিমি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড করা) | 22 | কিমি/ঘণ্টা |
| উত্তোলন গতি (লোড করা) | 220 | মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড করা) | 20 | % |
| অপারেটিং ওজন | 18000 | কেজি |
| সামনের টায়ার | 4*12.00-20/20PR | |
| পেছনের টায়ার | 2*12.00-20/18PR | |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | 1740 | মিমি |
| পেছনের চাকার ট্র্যাক | 1900 | মিমি |
| হুইলবেস | 3300 | মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 270 | মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 | |
| রেটেড পাওয়ার | 129 | kW |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 710 | N·m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352