|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টায়ার টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত | ওয়ারেন্টি: | এক বছর বা ২০০০ কর্মঘন্টা |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কমলা লাল, কাস্টমাইজড | সামগ্রিক উচ্চতা: | 2090 মিমি |
| উচ্চতা: | 6 মিটার | ব্যাসার্ধ ঘুরিয়ে: | 2500 মিমি |
| সামগ্রিক আকার: | 7200x2550x3460 মিমি | নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | ওভারলোড সুরক্ষা, জরুরী স্টপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭২০০মিমি কাউন্টারব্যালেন্স ফর্কলিফ্ট,কাঁটা সংযুক্তি সহ ভারী উত্তোলন ফর্কলিফ্ট,উপাদান পরিবহন ফর্কলিফ্ট ৩৪৬০মিমি উচ্চতা |
||
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| গাড়ির কনফিগারেশন | FD150 |
| নামমাত্র লোড | ১৫০০০ কেজি |
| লোড সেন্টার | ৬০০ মিমি |
| মস্তের প্রান্তিকতা কোণ (সামনের/পিছনের) | 6°/12° |
| মোট দৈর্ঘ্য | ৬৬৩৫ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ২২৩০ মিমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ৩০৫০ মিমি |
| মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০ মিমি |
| ফর্কের আকার (L*W*H) | ১৮০০*২০০*৯০ মিমি |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৪৮০০ মিমি |
| সর্বাধিক গতি (লোড) | ২২ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| উত্তোলনের গতি (লোড) | 220 মিমি/সেকেন্ড |
| গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড) | ২০% |
| ওজন | ১৮০০০ কেজি |
| সামনের টায়ার | 4*12.00-20/20PR |
| পিছনের টায়ার | 2*12.00-20/18PR |
| সামনের চাকা | ১৭৪০ মিমি |
| পিছনের চাকা | ১৯০০ মিমি |
| হুইলবেস | ৩৩০০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ২৭০ মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6J175-T302 |
| নামমাত্র শক্তি | ১২৯ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক টর্ক | ৭১০ N·m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352