|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেট ক্যাপাসিটি: | 20,000 কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 4000 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 1250 মিমি | ইঞ্জিন মডেল: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| সংক্রমণ: | ZL60 | সামনের টায়ার: | 4 x 14.00-24-32PR |
| রঙ: | কমলা লাল, হলুদ, কাস্টমাইজড | ই এম: | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 টন ফাউন্ড্রি ফর্কলিফ্ট,ভারী দায়িত্বের ডিজেল ফোর্কল্ট,চাঙ্গা চ্যাসি ফর্কলিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|
| মডেল | FD200 | 🙏 |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | 🙏 |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 20,000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 1250 | মিমি |
| উত্তোলনের উচ্চতা | 4000 | মিমি |
| ফর্কের আকার | ২০০০x২৮০x১১০ | মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 3000 | মিমি |
| হুইলবেস | 4500 | মিমি |
| সার্ভিস ওজন | 29,000 | কেজি |
| সর্বাধিক ট্র্যাকশন (লোড) | 135 | কেএন |
| যাত্রার গতি (অনলোড/লোড) | 28/24 | কিলোমিটার |
| উত্তোলনের গতি (অনলোড/লোড) | ২৬০/১৮৫ | মিমি/সেকেন্ড |
| ইঞ্জিন মডেল | WD10G240E21 (WEICHAI) | 🙏 |
| নামমাত্র আউটপুট | 140 | কিলোওয়াট |
| ট্রান্সমিশন | ZL60 | 🙏 |
| সামনের টায়ার | 4 x 14.00-24-32PR | 🙏 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352