|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেট লোড: | 28000 কেজি | Max. সর্বোচ্চ। Lifting Height উত্তোলন উচ্চতা: | 2530 মিমি |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং ওজন: | 30000 কেজি | লোড সেন্টার: | 600mm |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H): | 9680 × 3120 × 3840 | ইঞ্জিন: | Weichai |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 175kw | wheelbase: | 4200 ± 15 |
| রঙ: | হলুদ | নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 28 টি ব্লক ফর্কলিফ্ট,2530 মিমি ব্লক ফর্কলিফ্ট,28 টি কাঁটাচামচ লোডার |
||
রেটেড লোড 28000 কেজি ফোর্কলিফ্ট লোডার লিফট 28 টন স্টোন লজস্টিক ইয়ার্ডে ব্লক করুন
FDM766T-28 কাঁটাচামচ বোঝাই ট্রাক
.চ্ছিক সরঞ্জাম
![]()
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 175 | কেডাব্লু / ঘন্টা | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | 9680 × 3120 × 3840 | মিমি | |
| সর্বাধিকউচ্চতা উত্তোলন | 2530 | মিমি | |
| অপারেটিং ওজন | 30000 | কেজি | |
| লোড কেন্দ্রের দূরত্ব | 600 | মিমি | |
| সর্বাধিক চাপ | 30000 (mm200 মিমি) | কেজি | |
| কাঁটাচামচ আকার | L × W × H | 1600X250X110 | মিমি |
| কাঁটাচামচ দূরত্ব | 250-1330 | মিমি | |
| রেটেড লোডিং ক্ষমতা | 28000 | কেজি | |
| বাঁকানো কোণ | 30 ডলার | ° | |
| সর্বাধিকগ্রেড ক্ষমতা | ≥21 | ° | |
| আনলোড হচ্ছে | 33 | ° | |
| চাকা বেস | 4200 ± 15 | মিমি | |
| চাকা চাল | 2390 | মিমি | |
| ন্যূনতমগ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 430 | মিমি | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 240 | এল | |
| জলবাহী জ্বালানী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | 350 | এল | |
| টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 4 × 26.5-25-44PR | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352