পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | রেট লোড: | 12000 কেজি |
---|---|---|---|
পুরোপুরি আকার: | 4480x2270x2810 মিমি | ব্যাটারি: | 96 ভি / 1250 এএইচ |
নিয়ামক: | কার্টিস | লোড সেন্টার: | 500mm |
লিফট উচ্চতা: | 3000mm | wheelbase: | 2850mm |
কাঁটাচামচ আকার: | 1520x180x70 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 3850mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.2 টি বৈদ্যুতিন কাউন্টারবালেন্স ফোর্কলিফ্ট ট্রাক,1.2 টি বৈদ্যুতিন কাউন্টারবালেন্স ফর্কলিফ্ট,FB120 1.2t ছোট ছোট ফোকলিফ্ট ট্রাক |
কাউন্টার ব্যালেন্সড ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট 12 টন এসি ড্রাইভিং টাইপ সলিড টায়ার সহ
12 টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের সুবিধা, ভারসাম্যযুক্ত বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট:
এসি ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ মোটর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করে
দক্ষতা উন্নতি করে এবং একই সময়ে শক্তি ব্যবহার হ্রাস করে
অ্যাডভান্স আমেরিকা কার্টিস ইনভার্টার কন্ট্রোলার দ্বারা
12 টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস
এসি ড্রাইভিং প্রকারের মাইক্রো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ling
প্রশস্ত দর্শন মাস্ট
পাওয়ার স্টিয়ারিং
নিরপেক্ষ-সুরক্ষা স্যুইচ
সঞ্জীবনী বাধাদান
বড় রাবার প্যাড
12 টন দেশের ভারসাম্যযুক্ত ব্যাটারি ফর্কলিফ্টের ptionচ্ছিক অংশগুলি
টায়ার
কঠিন টায়ার পরিবেশগত সুরক্ষা কঠিন টায়ার
মাস্ট
2 পর্যায় ফ্রি লিফ্ট মাস্ট (ভিএফএম) 3 স্টেজ ফ্রি লিফ্ট মাস্ট (ভিএফএইচএম)
সংযুক্তি
পার্শ্ব শিফটার, ফ্ল্যাট বাতা, কাগজ রোল বাতা, ঘোরানো, বহুমুখী বাতা, ড্রাম বাতা,
কার্পেট বুম, বুম, লিফটিং হুক, প্রশস্ত গাড়ি, কাঁটাচামচ বাড়ানো
এসি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ
সাধারণ | |||||
মডেল | এফবি 80 | এফবি 100 | FB120 | ||
পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 8000 | 10000 | 10000 | |
লোড সেন্টার | মিমি | 600 | 600 | 600 | |
পাগড়ি | |||||
পাগড়ি | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | সলিড টায়ার | ||
সামনের টায়ার | 9.00-16-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
রিয়ার টায়ার | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 8.25-20 | ||
সামগ্রিক মাত্রা | |||||
লিফট উচ্চতা | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | |
কাঁটাচামচ আকার | L × W × T | মিমি | 1220 × 150 × 70 | 1220 × 175 × 85 | 1220 × 175 × 85 |
মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | এফ / আর | । | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
মাস্ট লোয়ার্ড উচ্চতা | মিমি | 2600 | 2830 | 2830 | |
মাস্ট প্রসারিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 4400 | 4260 | 4260 | |
কাঁটাচামচ সামনের দৈর্ঘ্য (কাঁটাচামচ ছাড়াই) | মিমি | 3770 | 4412 | 4412 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2200 | 2250 | 2250 | |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2500 | 2640 |
2640 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352