পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রেট লোড: | 1800kgs | লিফট উচ্চতা: | 3000mm |
---|---|---|---|
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 48 ভি / 440 এএইচ |
নিয়ামক: | কার্টিস | লোড সেন্টার: | 500mm |
পুরোপুরি আকার: | 2150x1090x1995 মিমি | wheelbase: | 1380mm |
কাঁটাচামচ আকার: | 920x120x35 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 1950mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1800 কেজি বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক,কাঁটা দৈর্ঘ্য 1070 মিমি বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক,1800 কেজি ছোট বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
1800 কেজি ক্ষমতার ছোট ট্রাক কাঁটা দৈর্ঘ্য 1070 মিমি বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট সহ
1. পাওয়ার সিস্টেম: মূল আমদানি করা আমেরিকান কার্টিস ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত।উচ্চ ভোল্টেজ এবং বড় ক্ষমতার ব্যাটারি শক্তিশালী শক্তির সাথে ফর্কলিফ্ট সরবরাহ করতে পারে।ডিসি বা এসি মোটর গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী চ্ছিক।
2. নিরাপত্তা ব্যবস্থা: ভুল অপারেশন ঠেকাতে ওপিএস বা ওআরএস সিট এবং ব্রেক সুইচ দিয়ে সজ্জিত এবং ড্রাইভার এবং ফর্কলিফ্টকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত রাখুন।
3. আলোর ব্যবস্থা: LED বাতিগুলির সম্পূর্ণ সেট দিয়ে সজ্জিত, যা উজ্জ্বল এবং শক্তি সঞ্চয়কারী।
সাধারণ | |||||
মডেল | FB10 | FB15 | FB18 | ||
পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 1000 | 1500 | 1800 | |
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | 500 | |
পাগড়ি | |||||
পাগড়ি | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | ||
সামনের টায়ার | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
রিয়ার টায়ার | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
সামগ্রিক মাত্রা | |||||
উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | |
কাঁটা আকার | L × W × T | মিমি | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | এফ/আর | । | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
মাস্ট উচ্চতা কমিয়েছে | মিমি | 1995 | 1995 | 1995 | |
মাস্ট বর্ধিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 3940 | 3940 | 3940 | |
কাঁটার মুখের দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2185 | 2185 | 2185 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1090 | 1090 | 1090 | |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2195 | 2195 | 2195 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352