পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | রেট লোড: | 2000kgs |
---|---|---|---|
পুরোপুরি আকার: | 2360x1160x2070 মিমি | ব্যাটারি: | 48 ভি / 560 এএইচ |
নিয়ামক: | কার্টিস | লোড সেন্টার: | 500mm |
লিফট উচ্চতা: | 3000mm | wheelbase: | 1510 মিমি |
কাঁটাচামচ আকার: | 1070x120x40 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2075 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CPD25 মিনি ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক,2.5T মিনি ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক,কার্টিস কন্ট্রোলার মিনি ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট |
CPD25 2.5 টন 48V ফুল এসি মোটর 3 স্টেজ 4.5 মি ফুল ফ্রি মাস্ট মিনি ইলেকট্রিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক কার্টিস কন্ট্রোলারের সাথে
2.5 টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট
- শক্তিশালী এসি সহ ফর্কলিফ্ট ড্রাইভিং মোটর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাতে এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়।
- বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ব্যাটারি এবং চার্জার
- কার্টিস বা জাপি এসি নিয়ামক
- যুক্তিসঙ্গত কাঠামো, নিয়ামক জন্য ভাল তাপ অপচয়
- teryচ্ছিক জন্য ব্যাটারি জল স্বয়ংক্রিয় পুনরায় পূরণ
- ব্যবহার করার জন্য চয়ন করুন চীনা ব্যাটারি, এবং এটি সহজেই বের করা যায় (দুই ভাবে, উপর থেকে এবং পাশ থেকে)
- LED বাতি
সাধারণ | ||||
মডেল | FB20 | FB25 | ||
পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 2000 | 2500 | |
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | |
পাগড়ি | ||||
পাগড়ি | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | ||
সামনের টায়ার | 7.00-12-12 পিআর | 7.00-12-12 পিআর | ||
রিয়ার টায়ার | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | ||
সামগ্রিক মাত্রা | ||||
উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 | |
কাঁটা আকার | L × W × T | মিমি | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 |
মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | এফ/আর | । | 6/12 | 6/12 |
মাস্ট উচ্চতা কমিয়েছে | মিমি | 2070 | 2070 | |
মাস্ট বর্ধিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 4070 | 4070 | |
কাঁটার মুখের দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2360 | 2360 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1160 | 1160 | |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2240 | 2240 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352