পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রেট লোড: | 1800kgs | লিফট উচ্চতা: | 3000mm |
---|---|---|---|
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 48 ভি / 440 এএইচ |
নিয়ামক: | কার্টিস | লোড সেন্টার: | 500mm |
পুরোপুরি আকার: | 2150x1090x1995 মিমি | wheelbase: | 1380mm |
কাঁটাচামচ আকার: | 920x120x35 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 1950mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.8 টন বৈদ্যুতিক চালিত ফোর্কলিফ্ট,এফবি 18 ইলেকট্রিক রিচ ট্রাক ফর্কলিফ্ট,FB18 1.8T ফর্কলিফ্ট |
48 ভি / 440 এএইচ 1.8 টন এসি বৈদ্যুতিন ফর্কলিফ্ট ট্রাক সিই সহ
1.5t-4t বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের সুবিধা, ভারসাম্যযুক্ত বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট:
এসি ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ মোটর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করে
দক্ষতা উন্নতি করে এবং একই সময়ে শক্তি ব্যবহার হ্রাস করে
অ্যাডভান্স আমেরিকা কার্টিস ইনভার্টার কন্ট্রোলার দ্বারা
1.8 টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট সুবিধাদি:
ড্রাইভারের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত
প্রশস্ত ভিউ মাস্টের স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, মাস্ট এবং টিউব পুলি ব্লকের কমপ্যাক্ট কাঠামো;
ওভারহেড গার্ডটি বৃহত চাপ এবং গ্রিড ট্রে সহ অপ্টিমাইজড এঙ্গেল ড্রাইভারের উপরের দৃশ্যকে প্রসারিত করে।
- ব্যবহার করতে বেছে নিন চাইনিজ ব্যাটারি, এবং এটিকে সহজেই বের করা যায় (দু'দিকে, উপর থেকে এবং পাশ দিয়ে)
- এলইডি বাতি
- বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ব্যাটারি এবং চার্জার
- কার্টিস বা জাপি এসি নিয়ামক
- যুক্তিসঙ্গত গঠন, নিয়ামকের জন্য উত্তাপ তাপ অপচয়
- ব্যাটারি জল স্বয়ংক্রিয় waterচ্ছিক জন্য পুনরায় পূরণ করুন
-শক্তিশালী এসি সহ ফর্কলিফ্ট ড্রাইভিং মোটর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করতে এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।
সাধারণ | |||||
মডেল | এফবি 10 | এফবি 15 | এফবি 18 | ||
পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 1000 | 1500 | 1800 | |
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | 500 | |
পাগড়ি | |||||
পাগড়ি | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | ||
সামনের টায়ার | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
রিয়ার টায়ার | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
সামগ্রিক মাত্রা | |||||
লিফট উচ্চতা | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | |
কাঁটাচামচ আকার | L × W × T | মিমি | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | এফ / আর | । | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
মাস্ট লোয়ার্ড উচ্চতা | মিমি | 1995 | 1995 | 1995 | |
মাস্ট প্রসারিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 3940 | 3940 | 3940 | |
কাঁটাচামচ সামনের দৈর্ঘ্য (কাঁটাচামচ ছাড়াই) | মিমি | 2185 | 2185 | 2185 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1090 | 1090 | 1090 | |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2195 | 2195 | 2195 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352