|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | রেট লোড: | 2000kgs |
|---|---|---|---|
| পুরোপুরি আকার: | 2360x1160x2070 মিমি | ব্যাটারি: | 48 ভি / 560 এএইচ |
| নিয়ামক: | কার্টিস | লোড সেন্টার: | 500mm |
| লিফট উচ্চতা: | 3000mm | wheelbase: | 1510 মিমি |
| কাঁটাচামচ আকার: | 1070x120x40 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2075 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CPD20 ইলেকট্রিক ফর্ক ট্রাক,ORS আসন বৈদ্যুতিক কাঁটা ট্রাক,OPS আসন শিল্প লিফট ট্রাক |
||
স্বয়ংক্রিয় শিল্প লিফট ট্রাক ইলেকট্রিক ফর্ক ট্রাক গুদাম 1 - 3.5 টন CPD20
ভুল অপারেশন ঠেকাতে ওপিএস বা ওআরএস সিট এবং ব্রেক সুইচ দিয়ে সজ্জিত এবং ড্রাইভার এবং ফর্কলিফ্টকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত করুন।
LED ল্যাম্পগুলির সম্পূর্ণ সেট দিয়ে সজ্জিত, যা উজ্জ্বল এবং শক্তি সঞ্চয়কারী।
মূল আমদানি করা আমেরিকান কার্টিস বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সজ্জিত।উচ্চ ভোল্টেজ এবং বড় ক্ষমতার ব্যাটারি শক্তিশালী শক্তির সাথে ফর্কলিফ্ট সরবরাহ করতে পারে।ডিসি বা এসি মোটর গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী চ্ছিক।
| সাধারণ | ||||
| মডেল | FB20 | FB25 | ||
| পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
| ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 2000 | 2500 | |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | |
| পাগড়ি | ||||
| পাগড়ি | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | ||
| সামনের টায়ার | 7.00-12-12 পিআর | 7.00-12-12 পিআর | ||
| রিয়ার টায়ার | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | ||
| সামগ্রিক মাত্রা | ||||
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 | |
| কাঁটা আকার | L × W × T | মিমি | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 |
| মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল | এফ/আর | । | 6/12 | 6/12 |
| মাস্ট উচ্চতা কমিয়েছে | মিমি | 2070 | 2070 | |
| মাস্ট বর্ধিত উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 4070 | 4070 | |
| কাঁটার মুখের দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2360 | 2360 | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1160 | 1160 | |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352