|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেট ক্যাপাসিটি: | 18,000 কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 4000 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 1250 মিমি | ইঞ্জিন মডেল: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| সংক্রমণ: | ZL60 | সামনের টায়ার: | 4 x 14.00-24-32PR |
| রঙ: | কমলা লাল, হলুদ, কাস্টমাইজড | ই এম: | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৮ টন কন্টেইনার ফর্কলিফ্ট,কন্টেইনার ইয়ার্ড ফর্কলিফ্ট,ভারী লিফট ফর্কলিফ্ট |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|
| মডেল | FD180 | — |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | — |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 18,000 | কেজি |
| লোড সেন্টার | 1250 | মিমি |
| লিফট হাইট | 4000 | মিমি |
| ফর্ক সাইজ | 1800x250x100 | মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 2850 | মিমি |
| হুইলবেস | 4300 | মিমি |
| সার্ভিস ওজন | 26,000 | কেজি |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন (লোড) | 120 | kN |
| ট্র্যাভেল স্পিড (আনলোড/লোড) | 30/25 | কিমি/ঘন্টা |
| লিফটিং স্পিড (আনলোড/লোড) | 265/190 | মিমি/সে |
| ইঞ্জিন মডেল | WD10G240E21 (WEICHAI) | — |
| রেটেড আউটপুট | 132 | kW |
| ট্রান্সমিশন | ZL60 | — |
| সামনের টায়ার | 4 x 14.00-24-32PR | — |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352