|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেট ক্যাপাসিটি: | 35,000 কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 4000 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 1250 মিমি | ইঞ্জিন মডেল: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| সংক্রমণ: | ZL60 | সামনের টায়ার: | 4 x 14.00-24-32PR |
| রঙ: | কমলা লাল, হলুদ, কাস্টমাইজড | ই এম: | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 35 টন ফর্কলিফ্ট,বাল্ক কার্গো ফর্কলিফ্ট,হেভি লিফট ফর্কলিফ্ট ট্রাক |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|
| মডেল | এফডি৩৫০ | — |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | — |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | ৩৫,০০০ | কেজি |
| লোড সেন্টার | ১২৫০ | মিমি |
| লিফট হাইট | ৪০০০ | মিমি |
| ফর্ক সাইজ | ২৪০০x৩২০x১৩০ | মিমি |
| ওভারঅল উইডথ | ৩৩০০ | মিমি |
| হুইলবেস | ৪৯০০ | মিমি |
| সার্ভিস ওয়েট | ৪৪,০০০ | কেজি |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন (লোড) | ২৩০ | কেএন |
| ট্র্যাভেল স্পিড (আনলোড/লোড) | ২৬/২২ | কিমি/ঘন্টা |
| লিফটিং স্পিড (আনলোড/লোড) | ২৪০/১৭০ | মিমি/সে |
| ইঞ্জিন মডেল | WD10G240E21 (ওয়েইচাই) | — |
| রেটেড আউটপুট | ১৯২ | কিউডব্লিউ |
| ট্রান্সমিশন | ZL60 | — |
| ফ্রন্ট টায়ার | ৪ x ১৪.০০-২৪-৩২পিআর | — |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy Huang
টেল: 008618850025352
ফ্যাক্স: 86--18850025352